サンエス工業株式会社

磁石

MAGNET

ネオジム磁石NEODYMIUM MAGNET

用途:

小型で高い磁力を必要とする製品(スピーカーや携帯電話など)

特徴:

  • 機械的強度に優れている。
  • 磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っている。
  • 防錆対策でニッケル鍍金など施している。
  • ジスプロシウムの添加により保持力を向上させることが可能。
  • 小型でも非常に強い磁力を持たせることが可能。

取扱形状SHAPE

円柱型

サイズ D1.5~240mm
H0.75~50mm
メッキ NiCuNi
Zn
Au
Ag
Epoxy
Passivated
Postage stamp gum
表面磁束 1,000~6,000Gs

丸型皿穴

サイズ 1D3~150mm
D5~240mm
H3~50mm
メッキ NiCuNi
Zn
Au
Ag
Epoxy
Passivated
Postage stamp gum
表面磁束 1,000~6,000Gs

リング型

サイズ 1D1.5~150mm
D5~240mm
H0.75~50mm
メッキ NiCuNi
Zn
Au
Ag
Epoxy
Passivated
Postage stamp gum
表面磁束 1,000~6,000Gs

角型

サイズ L0.8~240mm
W0.8~100mm
H1.6~50mm
メッキ NiCuNi
Zn
Au
Ag
Epoxy
Passivated
Postage stamp gum
表面磁束 1,000~6,000Gs

球型

サイズ D1.5~40mm
メッキ NiCuNi
Zn
Au
Ag
Epoxy
Passivated
Postage stamp gum
表面磁束 1,000~6,000Gs

角型皿穴

サイズ L5~240mm
W5~100mm
H2~50mm
1D3~80mm
メッキ NiCuNi
Zn
Au
Ag
Epoxy
Passivated
Postage stamp gum
表面磁束 1,000~6,000Gs
※上記以外の商品につきましては、ご要望に応じて製作いたします。

表面処理(メッキ)SURFACE TREATMENT

Nd-Fe-B焼結磁石(ネオジム磁石)は多い鉄成分(約66%)の為、酸化力が強い短所があり錆び易い。
それを防ぐ為に表面処理は必要不可欠なことで、それには色んな材質を用いた方法がある。
ネオジが使われる環境によってメッキの材質を決める。

材質 膜厚(μm) 耐食性 有孔性 減磁率 抽象色 PCT (Hr)
亜鉛 (Zn) 8-20 >24 <0.1 <0.2% >16
ニッケル (Ni) 10-20 4 <0.5 <0.3% >16
二層ニッケル (Ni-Ni) 15-20 24 <0.2 <0.3% >16
ニッケル 銅 ニッケル(Ni-Cu-Ni) 15-30 >48 <0.1 <0.1% >42
Epoxy Epoxy、Ni+Cu+Epoxy、Zn+Epoxy (15~25μm)の黒、赤、グレーの色

特性データCHARACTERISTICS DATA

室内温度(20℃±2℃)磁性

材料記号 残留磁束密度Br 保磁力(HCJ最小値) 保磁力(HCB最小値) 最大エネルギー範囲 耐熱工作温度
T KGs kA/m kOe kA/m kOe Kl/㎥ MGOe
N35 1.17-1.22 11.7-12.2 955 12 868 10.9 263-287 33-36 80
N38 1.22-1.25 12.2-12.5 955 12 899 11.3 287-310 36-39 80
N40 1.25-1.28 12.5-12.8 955 12 923 11.6 302-326 38-41 80
N42 1.28-1.32 12.8-13.2 955 12 923 11.6 318-342 40-43 80
N45 1.32-1.37 13.2-13.7 955 12 876 11 342-366 43-46 80
N48 1.37-1.42 13.7-14.2 955 12 892 11.2 366-390 46-49 80
N50 1.39-1.44 13.9-14.4 955 12 836 10.5 374-406 47-51 80
N52 1.42-1.47 14.2-14.7 876 11 836 10.5 390-422 49-53 80
N55 1.46-1.52 14.6-15.2 876 11 716 9 414-446 52-56 60
30M 1.08-1.13 10.8-11.3 1114 14 796 10 223-247 28-31 100
33M 1.13-1.17 11.3-11.7 1114 14 836 10.5 247-271 31-34 100
35M 1.17-1.22 11.7-12.2 1114 14 868 10.9 263-287 33-36 100
38M 1.22-1.25 12.2-12.5 1114 14 899 11.3 287-310 36-39 100
40M 1.25-1.28 12.5-12.8 1114 14 923 11.6 302-326 38-41 100
42M 1.28-1.32 12.8-13.2 1114 14 955 12 318-342 40-43 100
45M 1.32-1.37 13.2-13.7 1114 14 995 12.5 342-366 43-46 100
48M 1.36-1.42 13.6-14.2 1114 14 1019 12.8 358-390 45-49 100
50M 1.39-1.44 13.9-14.4 1114 13 1035 13 374-406 47-51 100
52M 1.42-1.47 14.2-14.7 1035 13 995 12.5 390-422 49-53 100
35H 1.17-1.22 11.7-12.2 1353 17 868 10.9 263-287 33-36 120
38H 1.22-1.25 12.2-12.5 1353 17 899 11.3 287-310 36-39 120
40H 1.25-1.28 12.5-12.8 1353 17 923 11.6 302-326 38-41 120
42H 1.28-1.32 12.8-13.2 1353 17 955 12 318-342 40-43 120
45H 1.32-1.37 13.2-13.7 1353 17 971 12.2 342-366 43-46 120
48H 1.36-1.42 13.6-14.2 1353 17 1027 12.9 358-390 45-49 120
50H 1.39-1.44 13.9-14.4 1274 16 1035 13 374-406 47-51 120
33SH 1.13-1.17 11.3-11.7 1592 20 844 10.6 247-271 31-34 150
35SH 1.17-1.22 11.7-12.2 1592 20 876 11 263-287 33-36 150
38SH 1.22-1.25 12.2-12.5 1592 20 907 11.4 287-310 36-39 150
40SH 1.25-1.28 12.5-12.8 1592 20 939 11.8 302-326 38-41 150
42SH 1.28-1.32 12.8-13.2 1592 20 971 12.2 318-342 40-43 150
45SH 1.32-1.37 13.2-13.7 1592 20 979 12.3 342-366 43-46 150
48SH 1.36-1.42 13.6-14.2 1512 19 995 12.5 358-390 45-49 140
33UH 1.13-1.17 11.3-11.7 1990 25 852 10.7 247-271 31-34 180
35UH 1.17-1.22 11.7-12.2 1990 25 860 10.8 263-287 33-36 180
38UH 1.22-1.25 12.2-12.5 1990 25 876 11 287-310 36-39 180
40UH 1.25-1.28 12.5-12.8 1990 25 915 11.5 302-326 38-41 180
42UH 1.28-1.32 12.8-13.2 1990 25 971 12.2 318-342 40-43 180
30EH 1.08-1.13 10.8-11.3 2388 30 812 10.2 223-247 28-31 200
33EH 1.13-1.17 11.3-11.7 2388 30 820 10.3 247-270 31-34 200
35EH 1.17-1.22 11.7-12.2 2388 30 836 10.5 263-287 33-36 200
38EH 1.22-1.25 12.2-12.5 2388 30 915 11.5 287-310 36-39 200
28AH 1.02-1.09 10.2-10.9 2786 35 780 9.8 199-231 25-29 240
30AH 1.08-1.13 10.8-11.3 2786 35 812 10.2 215-247 27-31 240
33AH 1.13-1.17 11.3-11.7 2786 35 852 10.7 239-271 30-34 240

お問い合わせCONTACT

If you have any questions or requests regarding products or services,please do not hesitate to contact us.

TEL093-581-3851
FAX093-591-2870